流体物性计算器
使用图文教程
基于 CoolProp 物性库 · 海客登州
一句话简介 这是一个手机端就能用的流体物性查询工具,内置 124 种流体,支持用温度、压力等已知条件,反查密度、焓、黏度、导热系数等物性参数,常用于仪表选型、过程计算和现场核算。 |
在工业现场和工程计算中,我们常常需要知道某种流体在特定温度、压力下的物性参数——比如蒸汽的密度、导热油的黏度、制冷剂的焓值。手册查表慢、插值麻烦,这个小工具把这些计算放进了手机。
▪内置 124 种流体:水、空气、各种烃类、主流制冷剂、导热油等,常用的 35 种支持中文/拼音直接搜索。
▪支持 12 种输出物性:密度、焓、熵、内能、定压/定容比热、黏度、导热系数、声速、汽相分数等。
▪

▪灵活的输入组合:用任意两个已知量(温度、压力、密度、焓、熵、内能、干度)反推目标物性。
▪工程单位直接输入:温度可用 ℃、压力可用 MPa/bar/kPa,无需手动换算成国际单位。
▪快捷工况预设、历史记录、结果一键分享。
打开工具后,从上到下依次是五个区域,理解了这五块,就掌握了全部用法:
区域 | 作用 |
流体 | 选择要计算的流体,点右侧"选择"打开流体库 |
工况预设 | 蓝色按钮,一键填入典型工况(标准状态、饱和蒸汽等) |
快捷选量 | 绿色按钮,一键设定常用的"已知量组合"并带默认数值 |
已知量 1 / 2 | 选择两个已知条件的种类、单位并填入数值 |
求解参数 | 选择要计算的目标物性及其显示单位 |

图1:界面标注图
以"求 25℃、1 个大气压下水的密度"为例,走一遍完整流程:
1.打开工具,默认流体就是"水"。若不是,点流体行右侧的"选择",在弹出的流体库里点"水"。
2.点绿色的"温压"快捷按钮——已知量会自动设为"温度 25℃"和"压力 0.101325 MPa"。
3.在"求解参数"里选择"密度 D"。
4.点蓝色的"计算"按钮。
5.结果区显示约 997 kg/m³,即 25℃ 常压下水的密度。

图2:水密度计算的结果界面
小提示 "快捷选量"按钮会自动带入一组合理的默认数值,点完直接就能算,适合快速试算。算出结果后再按需修改具体数值即可。 |
点流体行右侧的"选择",会从底部弹出流体库。它有两种使用方式:
未输入搜索词时,常用的 35 种流体按类别分组展示,方便直接挑选:
分组 | 包含流体(部分) |
基础工质 | 水、空气、氮气、氧气、氢气、氦气、氩气、二氧化碳、氨 |
烃 / 烯烃 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷…乙烯、丙烯 |
有机物 / 芳烃 | 苯、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、二甲醚 |
制冷剂 | R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A、R1234yf 等 |
在搜索框输入关键词,可从全部 124 种流体中查找,支持三种输入:
▪中文名:如"甲苯""丙烷"
▪英文名:如"toluene""r290"
▪拼音:如"jiaben"(甲苯)
选中后,流体行会显示中文名,英文名(CoolProp 标准名)在旁边以浅色标注。

图3:流体库弹层——左为分组浏览,右为搜索结果
要确定一个流体的状态,需要给定两个相互独立的已知量。本工具支持 7 种量作为已知量输入:
已知量 | 可选单位 |
| |
温度 T | K、℃ |
| |
压力 P | Pa、kPa、bar、MPa |
| |
密度 D | kg/m³ |
| |
焓 H | J/kg、kJ/kg |
| |
熵 S | J/kg·K、kJ/kg·K |
| |
内能 U | J/kg、kJ/kg |
| |
汽相分数(干度)Q | 无量纲(0~1) |
| |
| 智能约束 并非任意两个量都能组合。本工具已内置物性库的合法组合规则—— 当你选定"已知量1"后,"已知量2"会自动隐藏那些无法与之组合的选项,从源头避免 选出无效组合,你无需记忆这些规则。 | ||
绿色的"快捷选量"提供 4 组最常用的组合,点击即设定好两个已知量的种类、单位并带入默认数值:
▪温压:温度 + 压力,最常用,适合单相区物性计算
▪饱和(压):压力 + 干度,算给定压力下的饱和状态
▪饱和(温):温度 + 干度,算给定温度下的饱和状态
▪压-焓:压力 + 焓,常用于焓值分析
蓝色的"工况预设"按钮一键填好整组条件(流体 + 已知量 + 数值 + 求解参数),适合标准工况快速计算:
预设 | 说明 |
| |
标准状态·空气 | 空气,0℃、101.325 kPa,求密度(此预设会把流体设为空气) |
| |
常温常压 | 当前流体,25℃、0.101325 MPa,求密度 |
| |
饱和蒸汽 | 当前流体,0.101325 MPa、干度=1,求饱和温度 |
| |
饱和液 | 当前流体,0.101325 MPa、干度=0,求饱和温度 |
| |
| 注意 除"标准状态·空气"会指定流体为空气外,其余预设都跟随你当前选择的流体。 例如先选好"氨",再点"饱和蒸汽",算的就是氨的饱和蒸汽,而不会被改成水。 | ||
每次成功计算都会自动存入历史记录(保留最近 5 条),显示流体、输入条件和结果。点击任意一条历史记录,可一键还原当时的输入条件,方便微调后重算。点"清空"可清除全部记录。
点击右上角的菜单可将工具分享给好友或分享到朋友圈。
多数是输入数值不合理,例如压力填了 0、温度过低或过高,超出该流体的有效范围。请检查数值是否符合物理实际。工具会对压力≤0、温度低于绝对零度、干度超出 0~1 等明显错误。
干度仅在饱和(两相)状态下有意义:0 表示饱和液,1 表示饱和气,中间值表示气液两相混合。用 P+Q 或 T+Q 组合可计算饱和工况下的各项物性。选了 Q 时界面会有对应提示。
温度可选 K 或 ℃,压力可选 Pa/kPa/bar/MPa,工具会自动换算,无需手动转成国际单位。结果单位也可在"求解参数"右侧切换。
常用 35 种在分组列表里直接可选;其余流体在搜索框输入中文、英文或拼音均可查到,全库共 124 种纯流体/赝纯流体。
本工具基于 CoolProp 物性库,共支持以下 124 种纯流体 / 赝纯流体。标注"★"的为常用流体,默认出现在流体库的分组列表中,可直接选择;其余流体在搜索框输入中文、英文或拼音均可查到。计算时传入的是 CoolProp 标准英文名。
中文名 | CoolProp 英文名 | 常用 |
水 | Water | ★ |
重水 | HeavyWater | |
空气 | Air | ★ |
氮气 | Nitrogen | ★ |
氧气 | Oxygen | ★ |
氢气 | Hydrogen | ★ |
正氢 | OrthoHydrogen | |
仲氢 | ParaHydrogen | |
氘 | Deuterium | |
正氘 | OrthoDeuterium | |
仲氘 | ParaDeuterium | |
氦气 | Helium | ★ |
氩气 | Argon | ★ |
氖气 | Neon | |
氪气 | Krypton | |
氙气 | Xenon | |
氟气 | Fluorine | |
二氧化碳 | CarbonDioxide | ★ |
一氧化碳 | CarbonMonoxide | |
氨 | Ammonia | ★ |
硫化氢 | HydrogenSulfide | |
氯化氢 | HydrogenChloride | |
二氧化硫 | SulfurDioxide | |
氧硫化碳 | CarbonylSulfide | |
一氧化二氮 | NitrousOxide | |
六氟化硫 | SulfurHexafluoride |
中文名 | CoolProp 英文名 | 常用 |
甲烷 | Methane | ★ |
乙烷 | Ethane | ★ |
丙烷 | n-Propane | ★ |
正丁烷 | n-Butane | ★ |
异丁烷 | IsoButane | ★ |
正戊烷 | n-Pentane | ★ |
异戊烷 | Isopentane | |
新戊烷 | Neopentane | |
正己烷 | n-Hexane | ★ |
异己烷 | Isohexane | |
正庚烷 | n-Heptane | ★ |
正辛烷 | n-Octane | ★ |
正壬烷 | n-Nonane | |
正癸烷 | n-Decane | ★ |
正十一烷 | n-Undecane | |
正十二烷 | n-Dodecane | |
环丙烷 | CycloPropane | |
环戊烷 | Cyclopentane | |
环己烷 | CycloHexane | |
乙烯 | Ethylene | ★ |
丙烯 | Propylene | ★ |
丙炔 | Propyne | |
1-丁烯 | 1-Butene | |
异丁烯 | IsoButene | |
顺-2-丁烯 | cis-2-Butene | |
反-2-丁烯 | trans-2-Butene |
中文名 | CoolProp 英文名 | 常用 |
苯 | Benzene | ★ |
甲苯 | Toluene | ★ |
乙苯 | EthylBenzene | |
邻二甲苯 | o-Xylene | |
间二甲苯 | m-Xylene | |
对二甲苯 | p-Xylene | |
甲醇 | Methanol | ★ |
乙醇 | Ethanol | ★ |
丙酮 | Acetone | ★ |
二甲醚 | DimethylEther | ★ |
乙醚 | DiethylEther | |
碳酸二甲酯 | DimethylCarbonate | |
环氧乙烷 | EthyleneOxide | |
二氯乙烷 | Dichloroethane | |
棕榈酸甲酯 | MethylPalmitate | |
硬脂酸甲酯 | MethylStearate | |
油酸甲酯 | MethylOleate | |
亚油酸甲酯 | MethylLinoleate | |
亚麻酸甲酯 | MethylLinolenate |
中文名 | CoolProp 英文名 | 常用 |
R11 | R11 | |
R12 | R12 | |
R13 | R13 | |
R14 | R14 | |
R21 | R21 | |
R22 | R22 | ★ |
R23 | R23 | |
R32 | R32 | ★ |
R40 | R40 | |
R41 | R41 | |
R113 | R113 | |
R114 | R114 | |
R115 | R115 | |
R116 | R116 | |
R123 | R123 | |
R124 | R124 | |
R125 | R125 | |
R134a | R134a | ★ |
R141b | R141b | |
R142b | R142b | |
R143a | R143a | |
R152a | R152A | |
R161 | R161 | |
R218 | R218 | |
R227ea | R227EA | |
R236ea | R236EA | |
R236fa | R236FA | |
R245ca | R245ca | |
R245fa | R245fa | |
R365mfc | R365MFC | |
R404A | R404A | ★ |
R407C | R407C | ★ |
R410A | R410A | ★ |
R507A | R507A | |
R13I1 | R13I1 | |
RC318 | RC318 | |
R1234yf | R1234yf | ★ |
R1234ze(E) | R1234ze(E) | ★ |
R1234ze(Z) | R1234ze(Z) | |
R1233zd(E) | R1233zd(E) | |
R1243zf | R1243zf | |
R1336mzz(E) | R1336mzz(E) | |
HFE143m | HFE143m | |
Novec649 | Novec649 | |
SES36 | SES36 |
中文名 | CoolProp 英文名 | 常用 |
六甲基二硅氧烷 | MM | |
八甲基三硅氧烷 | MDM | |
十甲基四硅氧烷 | MD2M | |
十二甲基五硅氧烷 | MD3M | |
十四甲基六硅氧烷 | MD4M | |
八甲基环四硅氧烷 | D4 | |
十甲基环五硅氧烷 | D5 | |
十二甲基环六硅氧烷 | D6 |
— 海客登州 · 石油化工自控仪表计算工具 —